I spartan | Вадим
В клубе с 2018 года
Статус в Спарте Амбассадор
Stars: 173 | Sparta Coin: 7 | Профиль в STRAVA
ТРОФЕИ: EVEREST2022 - 2 место
Знаковые забеги
Достижения в официальных и личных стартах или просто интересные забеги
Дата | Трек |
---|---|
2021-10-03 08:00:00 | Vottovaara Mountain Race |
2021-08-21 19:30:00 | ELTON ULTRA |
2021-07-18 05:00:00 | GRUT T100 |
2021-06-12 23:59:00 | CrazyOwl 50 |
2020-07-19 05:00:00 | ГРУТ Т80 |
2020-03-01 12:00:00 | Трейл Николо-ленивец 21 |
Традиционные Спартанские субботы
Опыт Спартанца оценивается количеством посещённых традиционных субботних забегов
Дата | Трек |
---|---|
2024-12-28 06:30:00 | Бульварное кольцо |
2024-11-30 07:30:00 | Измайловский парк |
2024-06-22 07:00:00 | Ангарские пруды |
2024-04-06 08:00:00 | Парк 850-летия Москвы |
2024-03-02 07:30:00 | Кучинская тропа T10 |
2024-02-03 07:30:00 | Кучинская тропа T10 |
2024-01-27 07:30:00 | Кучинская тропа T10 |
2023-12-30 07:00:00 | Бульварное кольцо |
2023-07-15 07:00:00 | Борисовские пруды 10 |
2023-07-01 08:00:00 | Спартанские сборы 2023 (Калязин) |
2023-04-08 07:30:00 | Лосиный остров 15 км |
2023-03-25 08:00:00 | Набережная Москвы реки |
2023-03-04 08:00:00 | Кузьминки 10 |
2023-02-18 08:00:00 | Кучинский лесопарк <-> ГК "Лисья гора" |
2023-02-04 08:00:00 | Кусково 10 |
2022-12-31 08:00:00 | Бульварное кольцо |
2022-12-03 07:00:00 | Битц 10 |
2022-11-26 08:00:00 | Кузьминки 10 |
2022-11-19 08:00:00 | Измайлово 16 |
2022-11-12 08:00:00 | Садовое кольцо |
2022-10-08 08:00:00 | Лосиный остров |
2022-10-01 08:00:00 | Набережная Геленджик |
2022-09-17 08:00:00 | Кучинская тропа T10 |
2022-09-10 08:00:00 | Салтыковка 10 |
2022-09-03 07:00:00 | Измайлово 10 |
2022-08-13 07:00:00 | Салтыковка 10 |
2022-07-16 06:00:00 | Битц 10 км |
2022-06-25 08:00:00 | Кузьминки 10 |
2022-05-28 07:00:00 | Кучинский лесопарк - ГК "Лисья гора" |
2022-05-21 07:00:00 | Измайлово 10 |
2022-05-14 08:00:00 | Кузьминки 10 |
2022-04-23 08:00:00 | Измайлово 10 |
2022-04-16 06:00:00 | Битц 10 км |
2022-04-09 08:00:00 | Ангарские пруды |
2022-04-02 07:00:00 | Альфа-Битц 10 км |
2022-03-19 08:00:00 | Измайлово 10 км |
2022-03-12 08:01:00 | Измайлово 10 км |
2022-02-26 08:00:00 | Измайлово 10 км |
2022-02-19 07:00:00 | Измайлово 10 км |
2022-02-12 07:00:00 | Измайлово 10 км |
2022-02-05 08:00:00 | Кусково 10 |
2022-01-29 07:30:00 | Измайлово 10 |
2022-01-22 07:30:00 | Кучинский лесопарк. ГК "Лисья гора" |
2022-01-08 08:00:00 | Азимут 20 |
2021-12-25 07:00:00 | Бульварное кольцо 10 км |
2021-12-11 07:00:00 | Царицыно 10 |
2021-12-04 07:00:00 | Кучинский лесопарк. ГК "Лисья гора" |
2021-11-27 07:00:00 | Кучинский лесопарк. ГК "Лисья гора" |
2021-11-20 07:00:00 | Салтыковка 10 |
2021-11-13 08:00:00 | 850-летие Москвы (10 км) |
2021-11-06 07:00:00 | Берендеево 20 км |
2021-10-30 08:00:00 | Измайлово 21 км. (Терлецкий заяц - Измайловский орёл) |
2021-10-23 07:00:00 | Яуза 10 |
2021-10-09 07:00:00 | Кучинская тропа T10 |
2021-09-25 07:00:00 | Коломенское 10 |
2021-09-18 06:30:00 | Спартанский след |
2021-09-11 07:00:00 | Царицыно 10 |
2021-09-04 07:00:00 | Кусково 10 |
2021-07-24 07:00:00 | Кучинская тропа T10 |
2021-07-10 08:00:00 | Ангарские пруды 10 |
2021-07-03 08:00:00 | ос. Хачин |
2021-06-19 07:00:00 | Измайлово 10 |
2021-06-05 06:00:00 | Кусково 10 |
2021-05-29 07:00:00 | Кучинская тропа T10 |
2021-05-22 07:00:00 | Салтыковка 10 |
2021-05-15 07:00:00 | Салтыковка 10 |
2021-05-01 07:00:00 | Кучинская тропа T20 |
2021-04-17 07:00:00 | Кучинская тропа T10 |
2021-04-03 06:00:00 | Лужнецкий смайлик 10 |
2021-03-27 07:00:00 | Кучинская тропа T10 |
2021-03-20 06:30:00 | Коломенское 10 |
2021-03-06 07:00:00 | Кучинская тропа T10 |
2021-02-13 08:00:00 | Салтыковка 10 |
2021-02-06 08:00:00 | Салтыковка 10 |
2021-01-30 07:00:00 | Кучинская тропа T10 |
2020-12-26 07:00:00 | Бульварное 10 |
2020-12-05 07:00:00 | Царицыно 10 |
2020-11-21 06:30:00 | Битц - Альфа Битц 30 |
2020-11-14 07:00:00 | Борисовские пруды 10 |
2020-11-07 07:00:00 | Филёвский топор 10 км |
2020-10-30 07:00:00 | Томилинские тропы 22 |
2020-10-17 06:30:00 | Крылатские холмы 10 |
2020-10-10 06:30:00 | Кузьминки 10 |
2020-10-03 07:00:00 | Измайловские болота 10 км |
2020-09-26 07:00:00 | Купавна T10 |
2020-09-19 07:00:00 | Ангарские пруды |
2020-09-12 08:00:00 | Пруды Измайлово 10 км |
2020-09-05 07:00:00 | Лосинный остров 10 |
2020-08-29 08:00:00 | Ангарские пруды |
2020-08-22 07:00:00 | Кучинская тропа T10 |
2020-08-15 06:00:00 | Яуза 10 |
2020-08-01 08:00:00 | Кусково 10 |
2020-07-04 07:00:00 | Плещеево озеро |
2020-06-27 06:30:00 | Кусково 10 |
2020-06-20 07:30:00 | Заречье 10 |
2020-06-13 07:00:00 | Спартанская суббота |
2020-06-06 06:00:00 | Щелковский лес |
2020-03-28 07:00:00 | ОКА 17 |
2020-03-21 06:30:00 | ВДНХ 10 |
2020-03-14 06:30:00 | Кучинская тропа T10 |
2020-03-07 06:30:00 | Кузьминки 10 |
2020-02-29 07:00:00 | Спартанская суббота |
2020-02-22 06:30:00 | Коломенское 10 |
2020-02-15 06:30:00 | Кучинская тропа T20 |
2020-02-08 06:30:00 | Мещерский 10 |
2020-02-01 08:00:00 | Измайловский котэ 10 |
2020-01-25 07:00:00 | Салтыковская 10ка |
2020-01-18 07:00:00 | Кучинская тропа T10 |
2020-01-11 06:55:00 | Царицыно 10 |
2019-12-29 07:07:00 | Бульварное 10 |
2019-11-30 07:27:00 | Кусково 10 |
2019-11-23 06:30:00 | Битц - Альфа Битц 30 |
2019-11-16 07:07:00 | Ангарские пруды 10 |
2019-11-09 06:31:00 | Битц 20 |
2019-10-26 06:58:00 | Крылатское 10 |
2019-10-12 06:19:00 | Коломенское 10 |
2019-10-05 06:01:00 | Тушино 10 |
2019-09-14 06:43:00 | Кусково 10 |
2019-09-07 07:06:00 | Кучинская тропа T10 |
2019-08-31 05:59:00 | Кант 10 |
2019-08-24 06:00:00 | Барские пруды 10 |
2019-07-13 06:06:00 | Королев 10 |
2019-07-06 06:03:00 | Царицыно 10 |
2019-05-11 06:47:00 | Черногория 10 |
2019-05-04 06:34:00 | Черногория 10 |
2019-04-27 06:02:00 | Борисовские 10 |
2019-04-20 05:59:00 | Филевский топор 10 |
2019-04-06 05:58:00 | Крылатское 10 |
2019-03-30 06:33:00 | Царицыно 10 |
2019-03-23 06:29:00 | Ангарские пруды 10 |
2019-03-16 06:29:00 | Кузьминки 10 |
2019-03-09 06:44:00 | Царицыно 10 |
2019-03-02 07:04:00 | Лужнецкий смайлик 10 |
2019-02-23 06:51:00 | Царицыно 10 |
2019-02-16 06:59:00 | Измайлово 10 |
2019-01-19 07:06:00 | Коломенское 10 |
2018-12-08 06:28:00 | Битц 10 |
2018-12-01 07:00:00 | Царицыно 10 |
2018-11-24 06:52:00 | Альфа-Битц 10 |
2018-11-17 07:03:00 | Кузьминки 10 |
2018-11-10 07:00:00 | Царицыно 10 |
2018-10-27 07:43:00 | Кусково 10 |
2018-10-20 08:05:00 | Крылатское 10 |
2018-10-17 07:03:00 | Кузьминки 10 |
2018-10-13 07:36:00 | Измайлово 10 |
2018-09-29 07:23:00 | Измайлово 10 |
2018-09-15 06:01:00 | Альфа-Битц 10 |
2018-09-08 05:56:00 | Царицыно 10 |
2018-09-01 07:58:00 | Измайлово 10 |
2018-08-25 06:41:00 | Кусково 10 |
2018-08-18 05:56:00 | Яуза 10 |
2018-08-11 06:07:00 | Спартанский след 13 |
2018-08-04 05:54:00 | Царицыно 10 |
2018-07-14 06:01:00 | Королев 10 |
2018-07-07 05:58:00 | Барские пруды 10 |
2018-06-23 06:00:00 | Царицыно 10 |
2018-06-02 06:54:00 | Крым 10 |
2018-05-19 06:00:00 | Царицыно 10 |
2018-05-12 05:56:00 | Лосинка 10 |
2018-04-21 05:57:00 | Филевский топор 10 |
2018-03-31 07:03:00 | Крылатское 10 |
2018-03-24 05:58:00 | Царицыно 10 |
2018-03-17 06:27:00 | Борисовские 10 |
2018-03-10 06:49:00 | Барские пруды 10 |
2018-03-03 06:52:00 | Филевский топор 10 |
2018-02-17 07:00:00 | Царицыно 10 |
2018-02-10 07:03:00 | Кусково 10 |
2018-01-27 06:53:00 | ВДНХ 10 |
2018-01-13 07:00:00 | Царицыно 10 |
2017-12-30 06:09:00 | Бульварное кольцо 10 |
2017-12-23 07:06:00 | Царицыно 10 |
2017-12-16 07:58:00 | Царицыно 10 |
0000-00-00 00:00:00 | Кусково 10 |
Редакция статистики 28.12.2024
Покупки в Sparta Store
Список оформленных покупок за Sparta Coin
Дата | Продукт |
---|---|
2022-11-08 12:00:00 | Art. 100005 количество 1 по цене 13 sc |
2021-12-25 07:00:00 | Art. 100013 количество 1 по цене 30 sc |
2020-11-07 07:00:00 | Art. 100009 количество 1 по цене 30 sc |
Звёзды по годам
Участвуя в традиционном субботнем забеге Спартанец зарабатывает звезду. Ниже представлена статистика по годам.
Дата | Звёзды |
---|---|
2024 | 7 |
2023 | 8 |
2022 | 29 |
2021 | 31 |
2020 | 34 |
2019 | 27 |
2018 | 33 |
2017 | 3 |
2016 | 0 |
0000 | 1 |
Strava
Наша активность ведётся в спортивной социальной сети Strava.